Den-LOCK4
제품소개
치과용 의료기기 전문 기업 ㈜코비젼의 주요제품입니다.
Den-LOCK4의 특징
01
Metal Spring의 탄성력으로 인해 유지력의 감소가 거의 없다.
02
항시적 강한 retention을 유지
03
Metal 소재로 반영구적
04
Housing의 입구를 120도로 확보, 탈착의 편리함
발주 코드 및 제품명
디지털 덴쳐로 스트레스에 도전하는 코비젼 의치 사업 팀
Housing

| Housing | CVDHSC(Straight) | CVDHSCR(Angled) |
Straight Abutment

| Type | G/H | Retention | Order Code |
|---|---|---|---|
| Submerged 22º | 1 | 약, 중, 강 | S22-01 (약/중/강) |
| 2 | S22-02 (약/중/강) | ||
| 3 | S22-03 (약/중/강) | ||
| 4 | S22-04 (약/중/강) | ||
| 5 | S22-05 (약/중/강) | ||
| Internal 16º | 1 | 약, 중, 강 | I16-01 (약/중/강) |
| 2 | I16-02 (약/중/강) | ||
| 3 | I16-03 (약/중/강) | ||
| External | 1 | 약, 중, 강 | EOT-01 (약/중/강) |
| 2 | EOT-02 (약/중/강) | ||
| 3 | EOT-03 (약/중/강) |
Angled Abutment

| Type | Angled | Order Code |
|---|---|---|
| 상부 Abutment |
5º | MUA5 |
| 11º | MUA11 | |
| 17º | MUA17 | |
| Screw | DAASC |
| Type | G/H | Order Code | |
|---|---|---|---|
| 하부 Abutment |
Submerged 22º | 1 | BAS22-01 |
| 2 | BAS22-02 | ||
| 3 | BAS22-03 | ||
| 4 | BAS22-04 | ||
| 5 | BAS22-05 | ||
| Internal 16º | 1 | BAI16-01 | |
| 2 | BAI16-02 | ||
| 3 | BAI16-03 | ||
| External | 1 | BAEOT-01 | |
| 2 | BAEOT-02 | ||
| 3 | BAEOT-03 | ||
KOR
ENG
JPN
GER
RUS