i-LOCK Abutment
Produktinformationen
Sie sind die Hauptprodukte von der Firma COVISION, die auf die medizinischen Instrumente für die Zahnmedizin spezialisiert ist.
Product Benefits
i-LOCK Digital System
Old Impression
Bei der Abdrucknahme Es gibt viel mühsame Arbeit

i-LOCK Digital System
Perfektes digitales System
Bei der Abdrucknahme Sowohl Gummiabdruck als auch Oralscannerabdruck sind möglich

i-LOCK Impression Acquisition
i-LOCK How to Impression
01 Base Abutment Cuff entscheiden
02 mit 1.2 Hex Driver Base Abutment und Healing ScanBody Verbindung
03 Base Abutment+Healing ScanBody
Die Anzugsmontage der Vorrichtung mit einem 2,5-mm-Hex Driver.
(Die Anzugsmontage erfolgt mit 35-40 N)
04 Nach dem Einsetzen des Basis-Abutments und des Healing ScanBodys Eine prothetische Versorgung ist möglich, wenn kein Kontakt zum Antagonisten besteht.
05 Analog impression Scanning
06 intra-Oral Scanning
i-LOCK How to Setting
01 mit 1.2 Hex Driver Vom Basis-Abutment aus Entfernen Sie den Healing ScanBody.
02 Setzen Sie die Krone ein und Anziehen der Schraube mit einem 1,2-mm-Hex Driver. (Die Anzugsmontage erfolgt mit 30 N.)
i-LOCK Abutment / Healing Cap / Screw / Driver
i-LOCK Base Abutment

| No. | Diameter | Cuff | Length | Order Code |
|---|---|---|---|---|
| 22° Regular | Ø 4.7 | 1mm | 2mm | CB4521CVS |
| 2mm | CB4522CVS | |||
| 3mm | CB4523CVS | |||
| 4mm | CB4524CVS | |||
| 5mm | CB4525CVS | |||
| 6mm | CB4526CVS | |||
| 7mm | CB4527CVS | |||
| Ø 5.0 | 1mm | 2mm | CB5021CVS | |
| 2mm | CB5022CVS | |||
| 3mm | CB5023CVS | |||
| 4mm | CB5024CVS | |||
| 5mm | CB5025CVS | |||
| 6mm | CB5026CVS | |||
| 7mm | CB5027CVS | |||
| Ø 5.5 | 1mm | 2mm | CB5521CVS | |
| 2mm | CB5522CVS | |||
| 3mm | CB5523CVS | |||
| 4mm | CB5524CVS | |||
| 5mm | CB5525CVS | |||
| 6mm | CB5526CVS | |||
| 7mm | CB5527CVS | |||
| Ø 6.0 | 1mm | 2mm | CB6021CVS | |
| 2mm | CB6022CVS | |||
| 3mm | CB6023CVS | |||
| 4mm | CB6024CVS | |||
| 5mm | CB6025CVS | |||
| 6mm | CB6026CVS | |||
| 7mm | CB6027CVS |
i-LOCK Healing Cap

| Diameter | Length | Order Code |
|---|---|---|
| Ø 4.7 | 5.5mm | HSC45L |
| Ø 5.0 | 5.5mm | HSC50L |
| Ø 5.5 | 5.5mm | HSC55L |
| Ø 6.0 | 5.5mm | HSC60L |
i-LOCK Screw

| Size | Order Code |
|---|---|
| M2.0 | CV-CBCS |
i-LOCK Driver

| Hex | Length | Order Code |
|---|---|---|
| 1.2 | 10mm | DH1.2S |
| 15mm | DH1.2L | |
| 2.5 | 10mm | DH2.5S |
| 15mm | DH2.5L |
GER
KOR
ENG
JPN
RUS